| 125 XC-W | 226000 | |||||
| 150 EXC | Vyprodáno | 218000 | ||||
| 250 EXC | Vyprodáno | 236000 | ||||
| 250 EXC SIXDAYS | 274000 | |||||
| 250 EXC CHAMPION EDITION | Vyprodáno | 262000 | ||||
| 300 EXC | 262000 | |||||
| 300 EXC CHAMPION EDITION | 258000 | |||||
| 300 EXC HARDENDURO | 296000 | |||||
| 300 EXC SIX DAYS |
270000 |
|||||
| 250 EXC-F | 250000 | |||||
| 250 EXC-F SIX DAYS | Vyprodáno | 266000 | ||||
| 250 EXC-F CHAMPION EDITION | Vyprodáno | 260000 | ||||
| 350 EXC-F | 255000 | |||||
| 350 EXC-F SIX DAYS | Vyprodáno | 280000 | ||||
| 350 EXC-F CHAMPION EDITION | Není skladem | 264000 | ||||
| 450 EXC-F | 263000 | |||||
| 450 EXC-F SIX DAYS | 280000 | |||||
| 450 EXC-F CHAMPION EDITION | Vyprodáno | 272000 | ||||
| 500 EXC-F | Vyprodáno | 259900 | ||||
| 500 EXC-F SIX DAYS | Vyprodáno | 286000 | ||||
| 500 EXC-F CHAMPION EDITION | Vyprodáno | 277000 | ||||
| 50 SX | Vyprodáno | 109000 | ||||
| 50 SX FACTORY EDITION | Vyprodáno | 120000 | ||||
| 65 SX | Vyprodáno | 130000 | ||||
| 85 SX 17/14 | 160000 | |||||
| 85 SX 19/16 | Vyprodáno | 160000 | ||||
| 125 SX | Vyprodáno | 202000 | ||||
| 150 SX | Vyprodáno | 212000 | ||||
| 250 SX | Vyprodáno | 222000 | ||||
| 300 SX | 230000 | |||||
| 250 SX-F | Vyprodáno | 233000 | ||||
| 350 SX-F | Vyprodáno | 247000 | ||||
| 450 SX-F 2024 | Vyprodáno |
216600 |
||||